![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 14 | 63 | 10 | 3 | 1 | 63 | 63 |
Bussecchio 2 Forlì | 13 | 49 | 8 | 3 | 2 | 49 | 49 |
President 2 Forlì | 14 | 47 | 6 | 5 | 3 | 47 | 47 |
Settecrociari cesena | 13 | 45 | 6 | 4 | 3 | 45 | 45 |
Sport S.Vittore Cesena | 14 | 44 | 6 | 4 | 4 | 44 | 44 |
Gattolino 2 Cesena | 14 | 43 | 6 | 3 | 5 | 43 | 43 |
Birillo S.Egidio | 14 | 42 | 7 | 0 | 7 | 42 | 42 |
Nadiani Fratta Terme | 14 | 40 | 4 | 4 | 6 | 40 | 40 |
Borgo Paglia Cesena | 14 | 34 | 3 | 3 | 8 | 34 | 34 |
Cacciatore SMN 1 | 13 | 27 | 3 | 2 | 8 | 27 | 27 |
Asioli 2 Forlì | 13 | 16 | 0 | 1 | 12 | 16 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio