
G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 15 | 63 | 10 | 3 | 2 | 63 | 63 |
Asioli BT Forlì | 15 | 56 | 8 | 2 | 5 | 56 | 56 |
Nuova Europa Faenza | 15 | 55 | 9 | 4 | 2 | 55 | 55 |
Branzolino Forlì | 15 | 52 | 9 | 3 | 3 | 52 | 52 |
Symbol Faenza | 15 | 51 | 8 | 3 | 4 | 51 | 51 |
Rivalta Cava Forlì | 15 | 44 | 4 | 6 | 5 | 44 | 44 |
Dell´Amore 2 Forlì | 15 | 43 | 5 | 5 | 5 | 43 | 43 |
Rione Giallo Faenza | 15 | 36 | 3 | 2 | 10 | 36 | 36 |
Durazzanino Forlì | 15 | 36 | 2 | 5 | 8 | 36 | 36 |
Pescaccia Forlì | 15 | 35 | 3 | 5 | 7 | 35 | 35 |
Villagrappa 1 Forlì | 15 | 35 | 4 | 4 | 7 | 35 | 35 |
I Fiori Faenza | 15 | 34 | 3 | 2 | 10 | 34 | 34 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio