![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Arci Branzolino | 14 | 59 | 10 | 2 | 2 | 59 | 59 |
Endas Forlimpopoli | 14 | 53 | 10 | 2 | 2 | 53 | 53 |
Asioli Forlì | 14 | 49 | 6 | 5 | 3 | 49 | 49 |
Rivalta Cava Forlì | 13 | 46 | 6 | 5 | 2 | 46 | 46 |
Bussecchio Forlì | 13 | 46 | 8 | 3 | 2 | 46 | 46 |
Pescaccia Forlì | 14 | 38 | 5 | 2 | 7 | 38 | 38 |
President 1 Forlì | 13 | 36 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
Durazzanino Forlì | 14 | 31 | 1 | 5 | 8 | 31 | 31 |
Nadiani Fratta Terme | 13 | 31 | 2 | 4 | 7 | 31 | 31 |
Cittadino Forlimpopoli | 13 | 29 | 3 | 2 | 8 | 29 | 29 |
Fiumana FC | 13 | 26 | 0 | 4 | 9 | 26 | 26 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio