![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
ARCI GRANAROLO Due | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 |
NUOVA EUROPA FAENZA | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 |
VILLAGRAPPA 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
ASIOLI 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 |
TAVERNA VERDE | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 |
BAR SYMBOL FAENZA | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 |
CAMPAGNOLO P. CESATO | 4 | 09 | 0 | 2 | 2 | 9 | 09 |
PESCACCIA | 4 | 09 | 1 | 1 | 2 | 9 | 09 |
DURAZZANINO | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 9 | 09 |
I FIORI FAENZA | 3 | 07 | 0 | 1 | 2 | 7 | 07 |
PRESIDENT | 3 | 05 | 0 | 0 | 3 | 5 | 05 |
Discreta partita dell'avittoria dell'Asioli 1 che pareggia 3 a 3 in trasferta contro I FIORI Faenza, non facciamoci però illusioni siamo una squadra discreta ma dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione.
RispondiEliminaCosì parlò Big Mario
Buon Campionato a Tutti