
G | P | V | N | P | PV | ||
ARCI GRANAROLO Due | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 |
NUOVA EUROPA FAENZA | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 18 | 18 |
TAVERNA VERDE | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 |
BAR SYMBOL FAENZA | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 |
VILLAGRAPPA 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 17 | 17 |
ASIOLI 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16 |
CAMPAGNOLO P. CESATO | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 |
PRESIDENT | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 |
I FIORI FAENZA | 4 | 09 | 0 | 1 | 3 | 9 | 09 |
PESCACCIA | 4 | 09 | 1 | 1 | 2 | 9 | 09 |
DURAZZANINO | 4 | 09 | 1 | 1 | 2 | 9 | 09 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio