
G | P | V | N | P | PV | ||
ARCI GRANAROLO Due | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | 28 | 28 |
VILLAGRAPPA 1 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 25 | 25 |
ASIOLI 1 | 7 | 24 | 2 | 4 | 1 | 24 | 24 |
NUOVA EUROPA FAENZA | 7 | 23 | 4 | 1 | 2 | 23 | 23 |
TAVERNA VERDE | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 |
BAR SYMBOL FAENZA | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 |
PRESIDENT | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 |
I FIORI FAENZA | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 |
DURAZZANINO | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 |
CAMPAGNOLO P. CESATO | 7 | 13 | 0 | 2 | 5 | 13 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio