
G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 10 | 43 | 8 | 0 | 2 | 43 | 43 |
Asioli BT Forlì | 10 | 39 | 6 | 1 | 3 | 39 | 39 |
Branzolino Forlì | 10 | 37 | 7 | 2 | 1 | 37 | 37 |
Nuova Europa Faenza | 10 | 37 | 5 | 4 | 1 | 37 | 37 |
Symbol Faenza | 10 | 36 | 6 | 3 | 1 | 36 | 36 |
Rivalta Cava Forlì | 10 | 31 | 3 | 4 | 3 | 31 | 31 |
Pescaccia Forlì | 10 | 28 | 2 | 5 | 3 | 28 | 28 |
Dell´Amore 2 Forlì | 10 | 25 | 2 | 4 | 4 | 25 | 25 |
Durazzanino Forlì | 10 | 24 | 1 | 4 | 5 | 24 | 24 |
Rione Giallo Faenza | 10 | 21 | 2 | 0 | 8 | 21 | 21 |
Villagrappa 1 Forlì | 10 | 21 | 2 | 3 | 5 | 21 | 21 |
I Fiori Faenza | 10 | 18 | 0 | 2 | 8 | 18 | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio