
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 8 | 37 | 6 | 1 | 1 | 37 | 37 |
Settecrociari cesena | 7 | 31 | 5 | 2 | 0 | 31 | 31 |
Bussecchio 2 Forlì | 7 | 31 | 6 | 1 | 0 | 31 | 31 |
Sport S.Vittore Cesena | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 |
President 2 Forlì | 7 | 23 | 3 | 3 | 1 | 23 | 23 |
Birillo S.Egidio | 7 | 22 | 3 | 0 | 4 | 22 | 22 |
Nadiani Fratta Terme | 8 | 20 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 |
Borgo Paglia Cesena | 8 | 19 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 |
Gattolino 2 Cesena | 7 | 19 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 |
Cacciatore SMN 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 |
Asioli 2 Forlì | 7 | 05 | 0 | 0 | 7 | 5 | 05 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio