![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 8 | 37 | 6 | 1 | 1 | 37 | 37 |
Settecrociari cesena | 8 | 35 | 6 | 2 | 0 | 35 | 35 |
Bussecchio 2 Forlì | 8 | 35 | 7 | 1 | 0 | 35 | 35 |
Birillo S.Egidio | 8 | 26 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 |
Sport S.Vittore Cesena | 8 | 25 | 2 | 4 | 2 | 25 | 25 |
President 2 Forlì | 8 | 25 | 3 | 3 | 2 | 25 | 25 |
Nadiani Fratta Terme | 9 | 23 | 2 | 2 | 5 | 23 | 23 |
Gattolino 2 Cesena | 8 | 23 | 3 | 2 | 3 | 23 | 23 |
Borgo Paglia Cesena | 9 | 22 | 2 | 2 | 5 | 22 | 22 |
Cacciatore SMN 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 |
Asioli 2 Forlì | 8 | 07 | 0 | 0 | 8 | 7 | 07 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio