![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 9 | 43 | 7 | 1 | 1 | 43 | 43 |
Bussecchio 2 Forlì | 9 | 38 | 7 | 2 | 0 | 38 | 38 |
Settecrociari cesena | 9 | 37 | 6 | 2 | 1 | 37 | 37 |
Sport S.Vittore Cesena | 9 | 29 | 3 | 4 | 2 | 29 | 29 |
President 2 Forlì | 9 | 28 | 3 | 4 | 2 | 28 | 28 |
Gattolino 2 Cesena | 9 | 28 | 4 | 2 | 3 | 28 | 28 |
Birillo S.Egidio | 9 | 26 | 4 | 0 | 5 | 26 | 26 |
Borgo Paglia Cesena | 10 | 24 | 2 | 2 | 6 | 24 | 24 |
Nadiani Fratta Terme | 9 | 23 | 2 | 2 | 5 | 23 | 23 |
Cacciatore SMN 1 | 9 | 16 | 2 | 1 | 6 | 16 | 16 |
Asioli 2 Forlì | 9 | 08 | 0 | 0 | 9 | 8 | 08 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio