
G | P | V | N | P | PV | ||
Arci Branzolino | 7 | 28 | 5 | 0 | 2 | 28 | 28 |
Endas Forlimpopoli | 7 | 27 | 5 | 2 | 0 | 27 | 27 |
Rivalta Cava Forlì | 7 | 27 | 3 | 4 | 0 | 27 | 27 |
Bussecchio Forlì | 7 | 25 | 4 | 2 | 1 | 25 | 25 |
Asioli Forlì | 8 | 24 | 3 | 2 | 3 | 24 | 24 |
Pescaccia Forlì | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 |
Cittadino Forlimpopoli | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 |
Nadiani Fratta Terme | 7 | 20 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 |
Durazzanino Forlì | 7 | 17 | 0 | 5 | 2 | 17 | 17 |
President 1 Forlì | 7 | 16 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 |
Fiumana FC | 7 | 16 | 0 | 2 | 5 | 16 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio