G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Nuova Europa Faenza | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Branzolino Forlì | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Symbol Faenza | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 |
Asioli BT Forlì | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 |
Rivalta Cava Forlì | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 |
Rione Giallo Faenza | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 |
Pescaccia Forlì | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 |
I Fiori Faenza | 4 | 09 | 0 | 2 | 2 | 9 | 09 |
Villagrappa 1 Forlì | 4 | 09 | 1 | 1 | 2 | 9 | 09 |
Durazzanino Forlì | 4 | 08 | 0 | 2 | 2 | 8 | 08 |
Dell´Amore 2 Forlì | 4 | 07 | 0 | 2 | 2 | 7 | 07 |
sabato 7 novembre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 4^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio