![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 7 | 32 | 5 | 1 | 1 | 32 | 32 |
Settecrociari cesena | 6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 26 | 26 |
Bussecchio 2 Forlì | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 25 | 25 |
Birillo S.Egidio | 7 | 22 | 3 | 0 | 4 | 22 | 22 |
Nadiani Fratta Terme | 7 | 19 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 |
Borgo Paglia Cesena | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 |
Sport S.Vittore Cesena | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 18 | 18 |
President 2 Forlì | 6 | 18 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 |
Gattolino 2 Cesena | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
Cacciatore SMN 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
Asioli 2 Forlì | 6 | 04 | 0 | 0 | 6 | 4 | 04 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio