G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Nuova Europa Faenza | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 22 | 22 |
Branzolino Forlì | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 |
Asioli BT Forlì | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 |
Symbol Faenza | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 |
Rivalta Cava Forlì | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 |
Rione Giallo Faenza | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 |
Villagrappa 1 Forlì | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
Pescaccia Forlì | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 |
I Fiori Faenza | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 |
Dell´Amore 2 Forlì | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 |
Durazzanino Forlì | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 |
sabato 14 novembre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 5^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio