
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 6 | 28 | 4 | 1 | 1 | 28 | 28 |
Bussecchio 2 Forlì | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Settecrociari cesena | 5 | 21 | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 |
Birillo S.Egidio | 6 | 20 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 |
Sport S.Vittore Cesena | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 18 | 18 |
Nadiani Fratta Terme | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 |
Gattolino 2 Cesena | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 |
Borgo Paglia Cesena | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 |
President 2 Forlì | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 |
Cacciatore SMN 1 | 5 | 09 | 1 | 1 | 3 | 9 | 09 |
Asioli 2 Forlì | 5 | 03 | 0 | 0 | 5 | 3 | 03 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio