G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 5 | 26 | 4 | 1 | 0 | 26 | 26 |
Birillo S.Egidio | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 |
Bussecchio 2 Forlì | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Settecrociari cesena | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 |
Sport S.Vittore Cesena | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 |
Gattolino 2 Cesena | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 |
Nadiani Fratta Terme | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 |
Borgo Paglia Cesena | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 |
President 2 Forlì | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
Cacciatore SMN 1 | 4 | 05 | 0 | 1 | 3 | 5 | 05 |
Asioli 2 Forlì | 4 | 02 | 0 | 0 | 4 | 2 | 02 |
sabato 14 novembre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 5^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio