![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 11 | 52 | 9 | 1 | 1 | 52 | 52 |
Settecrociari cesena | 11 | 43 | 6 | 4 | 1 | 43 | 43 |
Bussecchio 2 Forlì | 10 | 41 | 7 | 3 | 0 | 41 | 41 |
President 2 Forlì | 11 | 38 | 5 | 4 | 2 | 38 | 38 |
Birillo S.Egidio | 11 | 34 | 6 | 0 | 5 | 34 | 34 |
Gattolino 2 Cesena | 11 | 34 | 5 | 2 | 4 | 34 | 34 |
Sport S.Vittore Cesena | 11 | 31 | 3 | 4 | 4 | 31 | 31 |
Nadiani Fratta Terme | 11 | 28 | 2 | 3 | 6 | 28 | 28 |
Borgo Paglia Cesena | 11 | 25 | 2 | 2 | 7 | 25 | 25 |
Cacciatore SMN 1 | 11 | 23 | 3 | 1 | 7 | 23 | 23 |
Asioli 2 Forlì | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio