
G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 12 | 51 | 9 | 1 | 2 | 51 | 51 |
Asioli BT Forlì | 12 | 46 | 7 | 1 | 4 | 46 | 46 |
Nuova Europa Faenza | 12 | 45 | 7 | 4 | 1 | 45 | 45 |
Symbol Faenza | 12 | 43 | 7 | 3 | 2 | 43 | 43 |
Branzolino Forlì | 12 | 39 | 7 | 2 | 3 | 39 | 39 |
Rivalta Cava Forlì | 12 | 36 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
Pescaccia Forlì | 12 | 33 | 3 | 5 | 4 | 33 | 33 |
Dell´Amore 2 Forlì | 12 | 32 | 3 | 5 | 4 | 32 | 32 |
Durazzanino Forlì | 12 | 30 | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 |
Villagrappa 1 Forlì | 12 | 28 | 3 | 3 | 6 | 28 | 28 |
Rione Giallo Faenza | 12 | 25 | 2 | 0 | 10 | 25 | 25 |
I Fiori Faenza | 12 | 24 | 1 | 2 | 9 | 24 | 24 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio