![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 12 | 57 | 10 | 1 | 1 | 57 | 57 |
ettecrociari cesena | 12 | 44 | 6 | 4 | 2 | 44 | 44 |
Bussecchio 2 Forlì | 11 | 43 | 7 | 3 | 1 | 43 | 43 |
President 2 Forlì | 12 | 42 | 6 | 4 | 2 | 42 | 42 |
Birillo S.Egidio | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 36 | 36 |
Gattolino 2 Cesena | 12 | 36 | 5 | 2 | 5 | 36 | 36 |
Sport S.Vittore Cesena | 12 | 35 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 |
Nadiani Fratta Terme | 12 | 33 | 3 | 3 | 6 | 33 | 33 |
Borgo Paglia Cesena | 12 | 29 | 3 | 2 | 7 | 29 | 29 |
Cacciatore SMN 1 | 12 | 24 | 3 | 1 | 8 | 24 | 24 |
Asioli 2 Forlì | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio