![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Arci Branzolino | 11 | 44 | 7 | 2 | 2 | 44 | 44 |
Endas Forlimpopoli | 11 | 42 | 8 | 2 | 1 | 42 | 42 |
Rivalta Cava Forlì | 11 | 40 | 5 | 5 | 1 | 40 | 40 |
Bussecchio Forlì | 11 | 40 | 7 | 3 | 1 | 40 | 40 |
Asioli Forlì | 11 | 38 | 5 | 3 | 3 | 38 | 38 |
Pescaccia Forlì | 11 | 31 | 4 | 2 | 5 | 31 | 31 |
Nadiani Fratta Terme | 11 | 27 | 2 | 3 | 6 | 27 | 27 |
Cittadino Forlimpopoli | 11 | 26 | 3 | 2 | 6 | 26 | 26 |
President 1 Forlì | 10 | 25 | 2 | 3 | 5 | 25 | 25 |
Fiumana FC | 11 | 24 | 0 | 4 | 7 | 24 | 24 |
Durazzanino Forlì | 11 | 23 | 0 | 5 | 6 | 23 | 23 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio