![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli | 12 | 48 | 9 | 2 | 1 | 48 | 48 |
Bussecchio Forlì | 12 | 44 | 8 | 3 | 1 | 44 | 44 |
Asioli Forlì | 12 | 41 | 5 | 4 | 3 | 41 | 41 |
Rivalta Cava Forlì | 11 | 40 | 5 | 5 | 1 | 40 | 40 |
Pescaccia Forlì | 12 | 33 | 4 | 2 | 6 | 33 | 33 |
Nadiani Fratta Terme | 12 | 30 | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 |
President 1 Forlì | 11 | 29 | 3 | 3 | 5 | 29 | 29 |
Cittadino Forlimpopoli | 12 | 28 | 3 | 2 | 7 | 28 | 28 |
Durazzanino Forlì | 12 | 24 | 0 | 5 | 7 | 24 | 24 |
Fiumana FC | 12 | 24 | 0 | 4 | 8 | 24 | 24 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio