![]() |
G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 13 | 60 | 10 | 2 | 1 | 60 | 60 |
Bussecchio 2 Forlì | 12 | 47 | 8 | 3 | 1 | 47 | 47 |
Settecrociari cesena | 12 | 44 | 6 | 4 | 2 | 44 | 44 |
President 2 Forlì | 13 | 44 | 6 | 4 | 3 | 44 | 44 |
Gattolino 2 Cesena | 13 | 40 | 6 | 2 | 5 | 40 | 40 |
Sport S.Vittore Cesena | 13 | 39 | 5 | 4 | 4 | 39 | 39 |
Birillo S.Egidio | 13 | 38 | 6 | 0 | 7 | 38 | 38 |
Nadiani Fratta Terme | 13 | 37 | 4 | 3 | 6 | 37 | 37 |
Borgo Paglia Cesena | 13 | 31 | 3 | 2 | 8 | 31 | 31 |
Cacciatore SMN 1 | 13 | 27 | 3 | 2 | 8 | 27 | 27 |
Asioli 2 Forlì | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio