6/10/2009 | Giornata 01 | 15/01/2010 ![]() |
![]() |
4 | 2 | BRANZOLINO FORLì | ASIOLI BT FORLì | ||
2 | 4 | I FIORI FAENZA | PESCACCIA FORLì | ||
RIONE GIALLO FAENZA | NUOVA EUROPA FAENZA | ||||
5 | 1 | TAVERNA VERDE FORLì | RIVALTA CAVA FORLì | ||
3 | 3 | SYMBOL FAENZA | DURAZZANINO FORLì | ||
3 | 3 | DELL´AMORE 2 FORLì | VILLAGRAPPA 1 FORLì |
![]() | Giornata 02 | 22/01/2010 ![]() |
![]() |
ASIOLI BT FORLì | DELL´AMORE 2 FORLì | ||||
PESCACCIA FORLì | BRANZOLINO FORLì | ||||
NUOVA EUROPA FAENZA | I FIORI FAENZA | ||||
RIVALTA CAVA FORLì | RIONE GIALLO FAENZA | ||||
DURAZZANINO FORLì | TAVERNA VERDE FORLì | ||||
VILLAGRAPPA 1 FORLì | SYMBOL FAENZA |
![]() | Giornata 03 | 29/01/2010 ![]() |
![]() |
BRANZOLINO FORLì | NUOVA EUROPA FAENZA | ||||
I FIORI FAENZA | RIVALTA CAVA FORLì | ||||
RIONE GIALLO FAENZA | DURAZZANINO FORLì | ||||
TAVERNA VERDE FORLì | VILLAGRAPPA 1 FORLì | ||||
SYMBOL FAENZA | ASIOLI BT FORLì | ||||
DELL´AMORE 2 FORLì | PESCACCIA FORLì |
![]() | Giornata 04 | 05/02/2010 ![]() |
![]() |
ASIOLI BT FORLì | TAVERNA VERDE FORLì | ||||
PESCACCIA FORLì | SYMBOL FAENZA | ||||
NUOVA EUROPA FAENZA | DELL´AMORE 2 FORLì | ||||
RIVALTA CAVA FORLì | BRANZOLINO FORLì | ||||
DURAZZANINO FORLì | I FIORI FAENZA | ||||
VILLAGRAPPA 1 FORLì | RIONE GIALLO FAENZA |
![]() | Giornata 05 | 12/02/2010 ![]() |
![]() |
BRANZOLINO FORLì | DURAZZANINO FORLì | ||||
I FIORI FAENZA | VILLAGRAPPA 1 FORLì | ||||
RIONE GIALLO FAENZA | ASIOLI BT FORLì | ||||
TAVERNA VERDE FORLì | PESCACCIA FORLì | ||||
SYMBOL FAENZA | NUOVA EUROPA FAENZA | ||||
DELL´AMORE 2 FORLì | RIVALTA CAVA FORLì |
![]() | Giornata 06 | 19/02/2010 ![]() |
![]() |
ASIOLI BT FORLì | I FIORI FAENZA | ||||
PESCACCIA FORLì | RIONE GIALLO FAENZA | ||||
NUOVA EUROPA FAENZA | TAVERNA VERDE FORLì | ||||
RIVALTA CAVA FORLì | SYMBOL FAENZA | ||||
DURAZZANINO FORLì | DELL´AMORE 2 FORLì | ||||
VILLAGRAPPA 1 FORLì | BRANZOLINO FORLì |
![]() | Giornata 07 | 26/02/2010 ![]() |
![]() |
BRANZOLINO FORLì | I FIORI FAENZA | ||||
PESCACCIA FORLì | ASIOLI BT FORLì | ||||
RIONE GIALLO FAENZA | TAVERNA VERDE FORLì | ||||
RIVALTA CAVA FORLì | NUOVA EUROPA FAENZA | ||||
SYMBOL FAENZA | DELL´AMORE 2 FORLì | ||||
VILLAGRAPPA 1 FORLì | DURAZZANINO FORLì |
![]() | Giornata 08 | 05/03/2010 ![]() |
![]() |
ASIOLI BT FORLì | RIVALTA CAVA FORLì | ||||
I FIORI FAENZA | SYMBOL FAENZA | ||||
NUOVA EUROPA FAENZA | VILLAGRAPPA 1 FORLì | ||||
TAVERNA VERDE FORLì | BRANZOLINO FORLì | ||||
DURAZZANINO FORLì | PESCACCIA FORLì | ||||
DELL´AMORE 2 FORLì | RIONE GIALLO FAENZA |
![]() | Giornata 09 | 12/03/2010 ![]() |
![]() |
BRANZOLINO FORLì | DELL´AMORE 2 FORLì | ||||
I FIORI FAENZA | TAVERNA VERDE FORLì | ||||
RIONE GIALLO FAENZA | SYMBOL FAENZA | ||||
RIVALTA CAVA FORLì | PESCACCIA FORLì | ||||
DURAZZANINO FORLì | NUOVA EUROPA FAENZA | ||||
VILLAGRAPPA 1 FORLì | ASIOLI BT FORLì |
![]() | Giornata 10 | 17/03/2010 ![]() |
![]() |
ASIOLI BT FORLì | DURAZZANINO FORLì | ||||
PESCACCIA FORLì | NUOVA EUROPA FAENZA | ||||
RIONE GIALLO FAENZA | BRANZOLINO FORLì | ||||
RIVALTA CAVA FORLì | VILLAGRAPPA 1 FORLì | ||||
SYMBOL FAENZA | TAVERNA VERDE FORLì | ||||
DELL´AMORE 2 FORLì | I FIORI FAENZA |
![]() | Giornata 11 | 26/03/2010 ![]() |
![]() |
BRANZOLINO FORLì | SYMBOL FAENZA | ||||
I FIORI FAENZA | RIONE GIALLO FAENZA | ||||
NUOVA EUROPA FAENZA | ASIOLI BT FORLì | ||||
TAVERNA VERDE FORLì | DELL´AMORE 2 FORLì | ||||
DURAZZANINO FORLì | RIVALTA CAVA FORLì | ||||
VILLAGRAPPA 1 FORLì | PESCACCIA FORLì |
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio