G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 1 | 05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 05 |
Branzolino Forlì | 1 | 04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 04 |
Pescaccia Forlì | 1 | 04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 04 |
Symbol Faenza | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
Dell´Amore 2 Forlì | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
Durazzanino Forlì | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
Villagrappa 1 Forlì | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
I Fiori Faenza | 1 | 02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 02 |
Asioli BT Forlì | 1 | 02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 02 |
Rivalta Cava Forlì | 1 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 |
Rione Giallo Faenza | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Nuova Europa Faenza | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
domenica 18 ottobre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 1^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio