G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 2 | 09 | 1 | 1 | 0 | 9 | 09 |
Gattolino 2 Cesena | 2 | 09 | 1 | 1 | 0 | 9 | 09 |
Settecrociari cesena | 2 | 08 | 1 | 1 | 0 | 8 | 08 |
Birillo S.Egidio | 2 | 07 | 1 | 0 | 1 | 7 | 07 |
President 2 Forlì | 2 | 07 | 1 | 1 | 0 | 7 | 07 |
Nadiani Fratta Terme | 2 | 06 | 1 | 0 | 1 | 6 | 06 |
Bussecchio 2 Forlì | 1 | 05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 05 |
Sport S.Vittore Cesena | 2 | 04 | 0 | 1 | 1 | 4 | 04 |
Borgo Paglia Cesena | 2 | 03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03 |
Cacciatore SMN 1 | 2 | 02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 02 |
Asioli 2 Forlì | 1 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
sabato 24 ottobre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 2^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio