G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 1 | 06 | 1 | 0 | 0 | 6 | 06 |
Birillo S.Egidio | 1 | 05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 05 |
Settecrociari cesena | 1 | 05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 05 |
Borgo Paglia Cesena | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
Sport S.Vittore Cesena | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
President 2 Forlì | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
Gattolino 2 Cesena | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03 |
Nadiani Fratta Terme | 1 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 |
Cacciatore SMN 1 | 1 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 |
Asioli 2 Forlì | 1 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 |
Bussecchio 2 Forlì | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
domenica 18 ottobre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 1^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio