G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Branzolino Forlì | 2 | 09 | 2 | 0 | 0 | 9 | 09 |
Nuova Europa Faenza | 2 | 09 | 2 | 0 | 0 | 9 | 09 |
Asioli BT Forlì | 2 | 08 | 1 | 0 | 1 | 8 | 08 |
Villagrappa 1 Forlì | 2 | 07 | 1 | 1 | 0 | 7 | 07 |
Rivalta Cava Forlì | 2 | 06 | 1 | 0 | 1 | 6 | 06 |
Symbol Faenza | 2 | 05 | 0 | 1 | 1 | 5 | 05 |
Pescaccia Forlì | 2 | 05 | 1 | 0 | 1 | 5 | 05 |
I Fiori Faenza | 2 | 03 | 0 | 0 | 2 | 3 | 03 |
Rione Giallo Faenza | 2 | 03 | 0 | 0 | 2 | 3 | 03 |
Dell´Amore 2 Forlì | 2 | 03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03 |
Durazzanino Forlì | 2 | 03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03 |
sabato 24 ottobre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 2^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio