G | P | V | N | P | PV | ||
Endas Forlimpopoli 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
Birillo S.Egidio | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 |
President 2 Forlì | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Gattolino 2 Cesena | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
Nadiani Fratta Terme | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 9 | 09 |
Sport S.Vittore Cesena | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 9 | 09 |
Bussecchio 2 Forlì | 2 | 09 | 2 | 0 | 0 | 9 | 09 |
Settecrociari cesena | 2 | 08 | 1 | 1 | 0 | 8 | 08 |
Borgo Paglia Cesena | 3 | 05 | 0 | 1 | 2 | 5 | 05 |
Cacciatore SMN 1 | 3 | 02 | 0 | 0 | 3 | 2 | 02 |
Asioli 2 Forlì | 2 | 01 | 0 | 0 | 2 | 1 | 01 |
sabato 31 ottobre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 3^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio