G | P | V | N | P | PV | ||
Taverna Verde Forlì | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Nuova Europa Faenza | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Branzolino Forlì | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Asioli BT Forlì | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 |
Symbol Faenza | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 9 | 09 |
Rivalta Cava Forlì | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 9 | 09 |
Pescaccia Forlì | 3 | 08 | 1 | 1 | 1 | 8 | 08 |
Rione Giallo Faenza | 3 | 07 | 1 | 0 | 2 | 7 | 07 |
Villagrappa 1 Forlì | 3 | 07 | 1 | 1 | 1 | 7 | 07 |
I Fiori Faenza | 3 | 06 | 0 | 1 | 2 | 6 | 06 |
Dell´Amore 2 Forlì | 3 | 06 | 0 | 2 | 1 | 6 | 06 |
Durazzanino Forlì | 3 | 05 | 0 | 1 | 2 | 5 | 05 |
sabato 31 ottobre 2009
CLASSIFICA DOPO LA 3^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Lasciate i Vostri commenti in questo spazio